2022/2023 |
| Mi, 20.07.2022, | TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 4 |
() |
| Sa, 23.07.2022, | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Zörbiger FC 1907Zörbiger FC | 1 : 2 |
|
| Mi, 27.07.2022, | FV Bad Düben ISG To/Dü | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 4 |
() |
1.ST | So, 21.08.2022, 1.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Pouch-RösaSV Pouch | 1 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 27.08.2022, 2.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 4 |
() |
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz II | 5 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | SV Blau Rot CoswigCoswig | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Blau Weiß KliekenKlieken | 1 : 0 |
() |
8.ST | So, 23.10.2022, 8.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 3 |
() |
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | SG Pratau/ EutzschSG Pratau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 5 : 1 |
() |
AF | Sa, 12.11.2022, AF | SV Golpa | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 4 |
() |
11.ST | Sa, 19.11.2022, 11.ST | Graf Zepp. AbtsdorfAbtsdorf | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 2 |
() |
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Annaburg | 6 : 1 |
() |
24.ST | So, 21.05.2023, 24.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Graf Zepp. AbtsdorfAbtsdorf | 3 : 0 |
() |
2021/2022 |
| Sa, 26.06.2021, | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Dessau 05 | 0 : 3 |
|
| Mi, 30.06.2021, | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Sandersdorf/Thalheim (A)JFV SANTHA (A) | 5 : 0 |
|
| Sa, 03.07.2021, | HSV Gröbern 1921Gröbern | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 2 |
|
| Mi, 07.07.2021, | SG 1948 ReppichauReppichau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 10 : 2 |
|
| Sa, 10.07.2021, | FSV Krostitz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 4 |
|
| Sa, 17.07.2021, | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Rot Weiß ThalheimThalheim | 0 : 3 |
|
| Di, 03.08.2021, | Holzweißiger SVHolzweißig | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 5 |
|
1.ST | Fr, 13.08.2021, 1.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Grün-Weiß-WörlitzWörlitz | 3 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | Victoria WittenbergVictoria WB | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 5 |
() |
3.ST | So, 29.08.2021, 3.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | SV Pouch-RösaSV Pouch | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 3 |
() |
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Blau Rot CoswigCoswig | 3 : 2 |
() |
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | SV Eintracht Elster IIElster II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 03.10.2021, 7.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Graf Zepp. AbtsdorfAbtsdorf | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | Piesteritz II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | Annaburg | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 3 |
() |
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Blau Weiß KliekenKlieken | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | Allemannia JessenJessen | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
|
| Sa, 19.02.2022, | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Brachstedt | 1 : 1 |
|
| Sa, 26.02.2022, | Hellas 09 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 3 |
|
12.ST | So, 06.03.2022, 12.ST | Grün-Weiß-WörlitzWörlitz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 12.03.2022, 13.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Victoria WittenbergVictoria WB | 2 : 1 |
() |
14.ST | So, 20.03.2022, 14.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 1 |
() |
15.ST | So, 03.04.2022, 15.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Pouch-RösaSV Pouch | 1 : 1 |
() |
16.ST | Sa, 09.04.2022, 16.ST | SV Blau Rot CoswigCoswig | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 3 |
() |
17.ST | Sa, 23.04.2022, 17.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Eintracht Elster IIElster II | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 29.05.2022, 21.ST | SG Blau Weiß KliekenKlieken | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 11.06.2022, 22.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Allemannia JessenJessen | 1 : 2 |
() |
2020/2021 |
| Sa, 01.08.2020, | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Dessauer SV 97DSV 97 | 1 : 0 |
|
| Sa, 08.08.2020, | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | ESG Halle | 2 : 3 |
() |
| Sa, 15.08.2020, | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 1 |
|
| Mi, 19.08.2020, | FV Bad Düben | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 1 |
|
| Sa, 22.08.2020, | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | TSV Mühlbeck | 6 : 0 |
|
| Do, 27.08.2020, | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | HSV Gröbern 1921Gröbern | 3 : 2 |
|
| Sa, 29.08.2020, | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Schenkenberg | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Grün Weiß PretzschGrün Weiß | 6 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FSV Bad SchmiedebergBad Schmiede | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 7 |
() |
4.ST | Sa, 26.09.2020, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Reinsdorf | 11 : 0 |
|
AF | Sa, 10.10.2020, AF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 17.10.2020, 5.ST | SV Turbine | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 6 |
|
6.ST | Sa, 24.10.2020, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 3 : 0 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | Grün Weiß PretzschGrün Weiß | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Seegrehna 93Seegrehna | 3 : 3 |
|
1.R | Sa, 07.09.2019, 1.R | TSV Blau WeißPrettin | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FSV Bad SchmiedebergBad Schmiede | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SG Rackith/ DabrunRackith | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Hellas 09 | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | VfB Zahna | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 0 |
() |
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | SV Turbine | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 16.11.2019, 2.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV 1813 DennewitzDennewitz | 5 : 2 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | SG Pratau/ EutzschPratau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 4 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2019, 14.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Grün Weiß PretzschGrün Weiß | 4 : 0 |
|
| Sa, 08.02.2020, | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | TSV 1894 MosigkauMosigkau | 2 : 2 |
|
| Sa, 15.02.2020, | SV Germania RoßlauGermania 08 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 6 : 1 |
|
| Sa, 22.02.2020, | Dessauer SV 97DSV 97 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 8 : 4 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | SV Seegrehna 93Seegrehna | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 3 |
() |
2018/2019 |
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | Mühlanger SV | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG NudersdorfNudersdorf | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | Hellas 09 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 |
() |
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Seegrehna 93Seegrehna | 2 : 0 |
|
AF | Sa, 13.10.2018, AF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Rot-Weiß KembergKemberg | 2 : 1 |
() |
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Grün Weiß PretzschGrün Weiß | 3 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | Allemannia JessenJessen | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 2 |
|
VF | Mi, 31.10.2018, VF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Eintracht Elster IIElster II | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | FSV Bad SchmiedebergBad Schmiede | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 4 |
() |
11.ST | Sa, 17.11.2018, 11.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Pratau/ EutzschSG Pratau | 1 : 3 |
() |
12.ST | Sa, 01.12.2018, 12.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | VfB Zahna | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 23.02.2019, 13.ST | TSV Blau WeißPrettin | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2019, 14.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2019, 15.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Mühlanger SV | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | SG NudersdorfNudersdorf | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 24.03.2019, 17.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Hellas 09 | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 30.03.2019, 18.ST | SV Seegrehna 93Seegrehna | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2019, 19.ST | SG Rackith/ DabrunRackith | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2019, 21.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Allemannia JessenJessen | 3 : 1 |
() |
22.ST | Sa, 04.05.2019, 22.ST | SV Eintracht Elster IIElster II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 2 |
|
24.ST | Sa, 18.05.2019, 24.ST | SG Pratau/ EutzschSG Pratau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 25.05.2019, 25.ST | VfB Zahna | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 3 |
|
26.ST | Sa, 01.06.2019, 26.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | TSV Blau WeißPrettin | 7 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | Allemannia JessenJessen | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Lok Dessau | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | Piesteritz II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 7 : 1 |
|
2.R | Sa, 07.09.2013, 2.R | SV Reinsdorf | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Friedersdorf | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | VfB Zahna | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 2 : 1 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | TSV 1894 MosigkauMosigkau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | HSV Gröbern 1921Gröbern | 1 : 1 |
|
AF | Sa, 12.10.2013, AF | Piesteritz II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SV Blau Rot PratauPratau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Blau Weiß KliekenKlieken | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SG Union Sandersdorf IISG Union II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV RoßlauGermania 08 | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | SV Rot-Weiß-KembergKemberg | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2013, 14.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG 1948 ReppichauReppichau | 4 : 2 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | Annaburg | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 14.12.2013, 16.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Allemannia JessenJessen | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2014, 17.ST | Lok Dessau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2014, 18.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz II | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | Friedersdorf | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | VfB Zahna | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 1 |
|
23.ST | So, 13.04.2014, 23.ST | HSV Gröbern 1921Gröbern | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Blau Rot PratauPratau | 6 : 4 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | SG Blau Weiß KliekenKlieken | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | SV RoßlauGermania 08 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Rot-Weiß-KembergKemberg | 4 : 0 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | SG 1948 ReppichauReppichau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 1 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Annaburg | 1 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | SG Ramsin | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 1 |
|
15.ST | Sa, 08.12.2012, 15.ST | SG 1948 ReppichauReppichau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 09.03.2013, 19.ST | Piesteritz II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2013, 25.ST | SV RoßlauGermania 08 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 |
|
27.ST | Sa, 18.05.2013, 27.ST | Vorwärts DessauASG Dessau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 3 |
|
2011/2012 |
AF | Sa, 08.10.2011, AF | VfL 96 TornauTornau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 5 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SV RoßlauGermania 08 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 30.10.2011, 9.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 3 |
|
VF | Mo, 31.10.2011, VF | SV Blau Rot PratauPratau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Friedersdorf | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2011, 12.ST | Allemannia JessenJessen | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2011, 13.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz II | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2011, 14.ST | SV Mildensee | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 10.12.2011, 15.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 04.03.2012, 17.ST | HSV Gröbern | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 11.03.2012, 18.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV TurbineZschornewitz | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 17.03.2012, 19.ST | SV Blau Rot PratauPratau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 5 |
|
20.ST | Sa, 24.03.2012, 20.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Annaburg | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 31.03.2012, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
|
HF | Mo, 09.04.2012, HF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 0 : 3 |
|
22.ST | Sa, 14.04.2012, 22.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV RoßlauGermania 08 | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 21.04.2012, 23.ST | Vorwärts DessauASG Dessau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 2 |
|
24.ST | So, 29.04.2012, 24.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 2 : 0 |
|
16.ST | Di, 01.05.2012, 16.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Blau Weiß KliekenKlieken | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2012, 25.ST | Friedersdorf | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2012, 26.ST | SG 1948 ReppichauReppichau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 1 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2012, 27.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Allemannia JessenJessen | 4 : 0 |
|